Date | Prix | Info |
---|---|---|
17/09/2022 au 05/11/2022 | 1 300 € | la semaine |
05/11/2022 au 19/12/2022 | 180 € | la nuit (minimum 3 nuits) |
19/12/2022 au 26/12/2022 | 1 500 € | la semaine |
26/01/2022 au 02/12/2023 | 1 500 € | la semaine |
Date | Prix | Info |
---|---|---|
04/01/2023 au 04/02/2023 | 180 € | la nuit (minimum 3 nuits) |
04/02/2023 au 04/03/2023 | 990 € | la semaine |
04/03/2023 au 01/04/2023 | 180 € | la nuit (minimum 3 nuits) |
01/04/2023 au 27/05/2023 | 1 350 € | la semaine |
08/07/2023 au 22/07/2023 | 3 500 € | la semaine |
22/07/2023 au 19/08/2023 | 3 900 € | la semaine |
19/08/2023 au 26/08/2023 | 3 500 € | la semaine |
26/08/2023 au 02/09/2023 | 2 800 € | la semaine |
02/09/2023 au 16/09/2023 | 1 900 € | la semaine |
* location du samedi au samedi (arrivée à 16h / départ à 10h)
*Taxe de séjour 1€/ personnes/nuit
* informations au 06.13.20.11.18