Date | Prix | Info |
---|---|---|
04/01/2023 au 04/02/2023 | 180 € | la nuit (minimum 3 nuits) |
04/02/2023 au 01/04/2023 | 990 € | la semaine |
01/04/2023 au 27/05/2023 | 1 350 € | la semaine |
26/08/2023 au 02/09/2023 | 2 800 € | la semaine |
02/09/2023 au 30/09/2023 | 1 500 € | la semaine |
30/09/2023 au 28/10/2023 | 1 350 € | la semaine |
* location du samedi au samedi (arrivée à 16h / départ à 10h)
*Taxe de séjour 1€/ personnes/nuit
* informations au 06.13.20.11.18