Date | Prix | Info |
---|---|---|
16/09/2023 au 30/09/2023 | 1 500 € | la semaine |
14/10/2023 au 04/11/2023 | 1 350 € | la semaine |
04/11/2023 au 23/12/2024 | 198 € | par nuit/minimum 5 nuits |
23/12/2023 au 06/01/2024 | 1 500 € | la semaine |
Date | Prix | Info |
---|---|---|
06/01/2024 au 10/02/2024 | 198 € | /nuit (minimum 5 nuits) |
10/02/2024 au 09/03/2024 | 1 350 € | la semaine |
09/03/2024 au 19/03/2024 | 198 € | /nuit (5 nuits minimum) |
30/03/2024 au 27/04/2024 | 1 400 € | la semaine |
27/04/2024 au 01/06/2024 | 1 500 € | la semaine |
01/06/2024 au 15/06/2024 | 1 700 € | la semaine |
15/06/2024 au 29/06/2024 | 1 900 € | la semaine |
29/06/2024 au 06/07/2024 | 3 200 € | la semaine |
* location du samedi au samedi (arrivée à 16h / départ à 10h)
*Taxe de séjour 1€/ personnes/nuit
* informations au 06.13.20.11.18